
86
D
86 WIKA Betriebsanleitung, Typen CTD9100, CTB9100, CTM9100
11263911.02 05/2014 GB/D
13. Aufheiz- und Abkühlzeiten
13. Aufheiz- und Abkühlzeiten
13.1 Temperatur-Blockkalibrator Typ CTD9100-COOL
Messbedingungen
■
Alle Zeiten beziehen sich auf einen Pt100-Referenzsensor
Ø 6 mm
■
Der Referenzsensor sitzt bei voller Tiefe mittig in der
Einsatzhülse
■
Alle Zeiten sind Durchgangszeiten und berücksichtigen
nicht die jeweils benötigte Einschwingzeit
■
Die Messungen wurden bei einer Raumtemperatur von
ca. 23 °C durchgeführt
Einsatzhülse
Aufheizen: Zeit Abkühlen: Zeit
-55 °C auf -45 °C 0:36 min 200 °C auf 175 °C 2:02 min
-45 °C auf -35 °C 0:25 min 175 °C auf 150 °C 1:41 min
-35 °C auf -25 °C 0:20 min 150 °C auf 125 °C 1:46 min
-25 °C auf -15 °C 0:20 min 125 °C auf 100 °C 2:07 min
-15 °C auf 0 °C 0:26 min 100 °C auf 75 °C 2:22 min
0 °C auf 25 °C 0:40 min 75 °C auf 50 °C 2:47 min
25 °C auf 50 °C 0:41 min 50 °C auf 25 °C 3:28 min
50 °C auf 75 °C 0:45 min 25 °C auf 0 °C 4:38 min
75 °C auf 100 °C 0:41 min 0 °C auf -15 °C 3:43 min
100 °C auf 125 °C 0:45 min -15 °C auf -25 °C 3:07 min
125 °C auf 150 °C 0:46 min -25 °C auf -35 °C 4:13 min
150 °C auf 175 °C 0:56 min -35 °C auf -45 °C 6:10 min
175 °C auf 200 °C 2:01 min -45 °C auf -55 °C 12:14 min
13.2 Temperatur-Blockkalibrator Typ CTD9100-165
Messbedingungen
■
Alle Zeiten beziehen sich auf einen Pt100-Referenzsensor
Ø 6 mm
■
Der Referenzsensor sitzt, bei voller Tiefe, mittig in der
Einsatzhülse
■
Alle Zeiten sind Durchgangszeiten und berücksichtigen
nicht die jeweils benötigte Einschwingzeit
■
Die Messungen wurden bei einer Raumtemperatur von
ca. 23 °C durchgeführt
Einsatzhülse
Aufheizen: Zeit Abkühlen: Zeit
-30 °C auf -25 °C 0:32 min 165 °C auf 150 °C 1:13 min
-25 °C auf -15 °C 0:56 min 150 °C auf 125 °C 1:54 min
-15 °C auf 0 °C 1:19 min 125 °C auf 100 °C 2:11 min
0 °C auf 25 °C 2:15 min 100 °C auf 75 °C 2:38 min
25 °C auf 50 °C 2:42 min 75 °C auf 50 °C 3:13 min
50 °C auf 75 °C 3:09 min 50 °C auf 25 °C 4:16 min
75 °C auf 100 °C 4:17 min 25 °C auf 0 °C 6:26 min
100 °C auf 125 °C 4:30 min 0 °C auf -15 °C 6:08 min
125 °C auf 150 °C 5:46 min -15 °C auf -25 °C 7:03 min
150 °C auf 165 °C 5:31 min -25 °C auf -30 °C 6:21 min
Comentarios a estos manuales