
Mensor/WIKA Operating Instructions Series CPG 2500 83
Digital Pressure Gauge
SERIES CPG 2500
11 inSW 0°C 3.5% salinity 26.92334 0.03714250
12 ftSW 0°C 3.5% salinity 2.243611 0.445710
13 ATM 0.06804596 14.69595
14 Bar 0.06894757 14.50377
15 mBar 68.94757 0.01450377
16 mmH2O 4°C 703.0890 0.001422295
17 cmH2O 4°C 70.30890 0.01422295
18 MH2O 4°C 0.7030890 1.422295
19 mmHg 0°C 51.71508 0.01933672
20 cmHg 0°C 5.171508 0.1933672
21 Torr 51.71508 0.01933672
22 kPa 6.894757 0.1450377
23 PA 6894.757 0.0001450377
24 Dy/cm2 68947.57 0.00001450377
25 gm/cm2 70.30697 0.01422334
26 kg/cm2 0.07030697 14.22334
27 MSW 0°C 3.5% salinity 0.6838528 1.462303
28 OSI 16 0.0625
29 PSF 144 0.006944444
30 TSF 0.072 13.88889
31 %FS (PSI / RANGE) x 100 (% FS x RANGE) / 100
32 μHg 0°C 51715.08 0.00001933672
33 TSI 0.0005 2000
35 hPa 68.94757 0.01450377
36 MPa 0.006894757 145.0377
37 mmH2O 20°C 704.336 0.001419777
38 cmH2O 20°C 70.4336 0.01419777
39 MH2O 20°C 0.704336 1.419777
Comentarios a estos manuales